🔥 十月課程精彩上架!這個月有Term Sheet投資條款、Excel Power BI資料視覺化、說話技巧與溝通表達、FB廣告投放入門、Illustrator數位繪圖入門、產品包裝設計等精彩實戰課,還有更多業界執行長、總經理、上市櫃公司高階主管親授課程。趕快看看哪些你有興趣,不要錯過。
瀏覽本月課表 -> https://ppt.cc/fI32Qx
【10/01|二】D1015-基礎硬筆書法#12
【10/02|三】C1230-Term Sheet投資條款#3
【10/08|二】C1205-產品經理必修專案管理#24
【10/08|二】C1203-品牌年度計劃與預算#7
【10/14|一】C1164-品牌總監教產品包裝設計#7
【10/16|三】C1218-全球管顧實戰領導#2
【10/16|三】C1172-企業租稅規劃與分析#3
【10/16|三】C1228-各型態通路攻略與經營#2
【10/17|四】C1057-GA與網站分析#15
【10/19|六】C1010-電腦玩物站長教Evernote#14
【10/19|六】F1029-SCA國際咖啡證照#10
【10/20|日】C1233-Power BI資料視覺化#1
【10/20|日】F1050-漆器工藝新手入門#1
【10/22|二】C1187-知名配音員教聲音#8
【10/23|三】C1232-將產品佈局海外#2
【10/26|六】C1219-員工離退職管理#4
【10/26|六】C1004-SEO基礎入門#25
【10/27|日】C1242-Illustrator數位繪圖#1
【10/30|三】C1229-Landing Page製作解析#1
更多學習課程 -> https://ppt.cc/fI32Qx
➖➖➖
我們是誰?
天地人學堂|每年開設400堂以上專業培訓課,同時為PMI®國際專案管理學會(Project Management Institute, PMI®)授權之全球教育機構(Registered Education Provider, R.E.P)